CR-V 2.0 CR-V 1.5 Turbo CR-V 1.5 Trubo Prestige
Spesifikasi All New Honda CR-V
MESIN | All New CR-V 2.0L i-VTEC | All New CR-V 1.5L TURBO | All New CR-V 1.5L PRESTIGE TURBO |
Tipe | 2.0L 4 Silinder Segaris, 16 Katup + DBW | 1.5L 4 Silinder Segaris, VTEC Turbo DOHC, 16 Katup + DBW | 1.5L 4 Silinder Segaris, VTEC Turbo DOHC, 16 Katup + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | Direct Injection | Direct Injection |
Diameter x Langkah | 81,0mm x 96,9mm | 73,0mm x 89,5mm | 73,0mm x 89,5mm |
Isi Silinder | 1997 | 1498 | 1498 |
Perbandingan Kompresi | 10,6:1 | 10,3:1 | 10,3:1 |
Daya Maksimum | 154PS / 6.500rpm | 190PS / 5.600rpm | 190PS / 5.600rpm |
Momen Puntir Maksimum | 189Nm / 4.300rpm | 240Nm / 2.000 – 5.000rpm | 240Nm / 2.000 – 5.000rpm |
DIMENSI / UKURAN | All New CR-V 2.0L i-VTEC | All New CR-V 1.5L TURBO | All New CR-V 1.5L PRESTIGE TURBO |
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.584mm x 1.855mm x 1.679mm | 4.584mm x 1.855mm x 1.679mm | 4.584mm x 1.855mm x 1.679mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.660mm | 2.660mm | 2.660mm |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.598mm / 1.613mm | 1.598mm / 1.613mm | 1.598mm / 1.613mm |
TRANSMISI | All New CR-V 2.0L i-VTEC | All New CR-V 1.5L TURBO | All New CR-V 1.5L PRESTIGE TURBO |
Tipe | CVT with Earth Dreams Technology | CVT with Earth Dreams Technology | CVT with Earth Dreams Technology |
SISTEM KEMUDI | All New CR-V 2.0L i-VTEC | All New CR-V 1.5L TURBO | All New CR-V 1.5L PRESTIGE TURBO |
Sistem | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Electronic Power Steering (EPS) | Yes | Yes | Yes |
Tilt Steering | Yes | Yes | Yes |
Telescopic Steering | Yes | Yes | Yes |
SISTEM SUSPENSI | All New CR-V 2.0L i-VTEC | All New CR-V 1.5L TURBO | All New CR-V 1.5L PRESTIGE TURBO |
Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
SISTEM REM | All New CR-V 2.0L i-VTEC | All New CR-V 1.5L TURBO | All New CR-V 1.5L PRESTIGE TURBO |
Rem Depan | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Solid Disc | Solid Disc | Solid Disc |
ABS + EBD | Yes | Yes | Yes |
Brake Assist (BA) | Yes | Yes | Yes |
Parking Brake | Electric Parking Brake | Electric Parking Brake | Electric Parking Brake |
Auto Hold Brake | Yes | Yes | Yes |
BAN | All New CR-V 2.0L i-VTEC | All New CR-V 1.5L TURBO | All New CR-V 1.5L PRESTIGE TURBO |
Ban | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
Velg | 18×7,5J | 18×7,5J | 18×7,5J |
EKSTERIOR | All New CR-V 2.0L i-VTEC | All New CR-V 1.5L TURBO | All New CR-V 1.5L PRESTIGE TURBO |
Head Lamp | Halogen Projector | Halogen Projector | Full LED Headlight |
LED Daytime Running Light | Yes | Yes | Yes |
Fog Lamp | Bulb | Bulb | LED |
Auto Leveling | – | – | Yes |
Power Retractable Door Mirror (Console Switch & Smart Key) | Yes (With LED Turning Signal) | Yes (With LED Turning Signal) | Yes (With LED Turning Signal) |
Smart Entry System | – | Yes (Retractable door mirror with touch) | Yes (Retractable door mirror with touch) |
Heat Rejecting Green Tinted Glass | Yes | Yes | Yes |
Rear Parking Camera | Yes | Yes (Multi Angle) | Yes (Multi Angle) |
Dual Exhaust Pipe + Finisher | – | Yes | Yes |
Power Tailgate with heigh adjuster | – | – | Yes |
LED High Mount Stop Lamp | Yes | Yes | Yes |
INTERIOR | All New CR-V 2.0L i-VTEC | All New CR-V 1.5L TURBO | All New CR-V 1.5L PRESTIGE TURBO |
Audio | 7,0″ Touchscreen Monitor, CD/DVD, MP3/WMA, AM/FM Radio, USB Port, HDMI Port, Smartphone Connection, Bluetooth Connection | 9,0″ Touchscreen Monitor, Navigation, MP3/WMA, AM/FM Radio, USB Port, HDMI Port, Smartphone Connection, Bluetooth Connection, nanoe™ Technology, AND, SVC *Untuk beberapa model dan/atau tipe mobil Honda yang dilengkapi Sistem Navigasi, dibutuhkan update map secara berkala dengan keseluruhan biaya ditanggung oleh konsumen | 9,0″ Touchscreen Monitor, Navigation, MP3/WMA, AM/FM Radio, USB Port, HDMI Port, Smartphone Connection, Bluetooth Connection, nanoe™ Technology, AND, SVC *Untuk beberapa model dan/atau tipe mobil Honda yang dilengkapi Sistem Navigasi, dibutuhkan update map secara berkala dengan keseluruhan biaya ditanggung oleh konsumen |
Tweeter Speaker | – | Yes | Yes |
One Push Ignition System | – | Yes | Yes |
Audio Steering Switch | Yes | Yes | Yes |
Paddle Shift | Yes | Yes | Yes |
Cruise Control | Yes | Yes | Yes |
ECON Mode | Yes | Yes | Yes |
ECO Assist | Yes | Yes | Yes |
Multi Information Display | Yes | Yes | Yes |
Air Conditioner | Manual A/C | Dual Zone A/C | Dual Zone A/C |
Rear A/C System | – | Yes | Yes |
Rear A/C Ventilation | Yes | Yes | Yes |
Seat Adjustment Driver | Manual Seat Adjustment | 8 Way Power Seat Adjustment with Lumbar Support | 8 Way Power Seat Adjustment with Lumbar Support |
Seat Adjustment Passenger | Manual Seat Adjustment | Manual Seat Adjustment | 4 Way Power Seat Adjustment |
Sun Visor with Vanity Mirror | Driver + Passanger | Driver + Passanger | Driver + Passanger |
Seatback Pocket | Driver + Passanger | Driver + Passanger | Driver + Passanger |
Interior Color | Black | Black | Black |
Sunroof | – | – | Yes |
Hands Free Telephone | Yes | Yes | Yes |
FITUR KESELAMATAN | All New CR-V 2.0L i-VTEC | All New CR-V 1.5L TURBO | All New CR-V 1.5L PRESTIGE TURBO |
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE™ | G-CON + ACE™ | G-CON + ACE™ |
Dual Front i-SRS Airbags | Yes | Yes | Yes |
Side Airbags | – | – | Yes |
Side Curtain Airbags | – | – | Yes |
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | 3P ELR (x2) | 3P ELR (x2) | 3P ELR (x2) |
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | 3P ELR (x3) | 3P ELR (x3) | 3P ELR (x3) |
Sabuk Keselamatan (Baris Ketiga) | no 3 row | 3P ELR (x2) | 3P ELR (x2) |
Seatbelt Reminder | Driver + Front Passanger | Driver + Front Passanger | Driver + Front Passanger |
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | Yes | Yes | Yes |
ISOFIX & Tether | Yes | Yes | Yes |
Vehicle Stability Assist (VSA) | Yes | Yes | Yes |
Hill Start Assist (HSA) | Yes | Yes | Yes |
Emergency Stop Signal (ESS) | Yes | Yes | Yes |
Brake Override System | Yes | Yes | Yes |
FITUR KEAMANAN | All New CR-V 2.0L i-VTEC | All New CR-V 1.5L TURBO | All New CR-V 1.5L PRESTIGE TURBO |
Smart Key with Power Tailgate Button | – | – | Yes |
Alarm System | Yes | Yes | Yes |
Auto Door Lock by Speed | Yes | Yes | Yes |
Immobilizer | Yes | Yes | Yes |
PROMO HONDA > KLIK DISINI <
Hubungi KRISNA sebelum anda SPK

Bisa request DP ATAU Angsuran
Melayani pembelian CASH/KREDIT untuk COP/RETAIL/FLEET
Terima tukar tambah dengan penawaran terbaik
Cashback menarik untuk setiap unit Honda
Data kredit bisa dibantu
Layanan darurat 24/7